無損檢測
-
Non-destructive testing
證書編號:201719121253
證書編號:L7973
鋼結構是由鋼制材料組成的結構,是主要的建筑結構類型之一。結構主要由型鋼和鋼板等制成的梁鋼、鋼柱、鋼桁架等構件組成,并采用硅烷化、純錳磷化、水洗烘干、鍍鋅等除銹防銹工藝。各構件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。因其自重較輕,且施工簡便,廣泛應用于大型廠房、場館、超高層等領域。鋼結構容易銹蝕,一般鋼結構要除銹、鍍鋅或涂料,且要定期維護。
檢測范圍
高聳鋼結構 | 電視塔、微波塔、通訊塔、高壓輸電線路塔、石油化工塔、大氣監測塔、火箭發射塔、旅行嘹望塔、鉆井塔、排氣塔、水塔、煙囪等; |
板殼鋼結構 | 大型儲油庫、煤氣庫、爐殼、高爐結構、大型水工結構、船閘閘口等; |
工業廠房鋼結構 | 平爐車間、初軋車間、混鐵爐車間,鑄鋼車間、水壓機車間、鍛壓車間,船臺車間,裝配車間,車間屋蓋、吊車梁等; |
輕型鋼結構 | 工業廠房、中小型房屋修建、體育場看臺雨篷、小型庫房等; |
其他鋼結構 | 加層鋼結構、別墅擴建鋼結構、塔架鋼結構、樓梯鋼結構、車庫出入口鋼結構、商場出入口鋼結構、層面(平改坡)鋼結構等。 |
檢測內容
一、無損檢測
磁粉檢測 (MT) | 滲透檢驗(PT) | 超聲波檢測(UT) | 射線檢測 (RT) |
可發現表面及近表面缺陷(如裂紋、夾雜、發紋、折疊、氣孔等) | 可檢測各種非疏孔型材料的表面開口性缺陷 | 用于大于8mm厚度工件的檢測,可以檢測出鋼結構內部裂紋、分層等缺陷 | 對鋼結構焊縫內部可能產生的缺陷,如氣孔、針孔、夾雜、疏松、裂紋、偏析、未焊透和熔合不足等 |
二、其他檢測項目
性能檢測 | 鋼材力學檢測 | 對鋼結構所使用的鋼材力學性能進行檢測,如拉伸、彎曲、沖擊、硬度等。 |
緊固件力學檢測 | 對鋼結構所使用的緊固件力學性能進行檢測,如抗滑移系數、軸力等。 | |
金相分析 | 對鋼結構所使用的鋼材進行金相分析,如顯微組織分析、顯微硬度測試等。 | |
化學成分 | 對鋼結構所使用的鋼材進行化學成分分析。 | |
涂料檢測 | 對鋼結構表面涂裝所用的涂料進行檢測。 | |
應力測試 | 對鋼結構安裝以及卸載過程中關鍵部位的應力變化進行測試與監控。 | |
成套技術 | 以上各項,包括鋼結構力學性能檢測(拉伸、彎曲、沖擊、硬度)、鋼結構緊固件力學性能檢測(抗滑移系數、軸力)、鋼結構金相檢測分析(顯微組織分析、顯微硬度測試)、鋼結構化學成分分析、鋼結構無損檢測、鋼結構應力測試和監控、涂料檢測、鹽霧試驗等成套檢測技術的集成稱之為鋼結構檢測技術。 |
測試圖片
工程項目一覽表(節選) |
序號 | 工程名稱 | 項目內容 | 序號 | 工程名稱 | 項目內容 |
1 | 泰耀(上海)貿易有限公司 | 超聲波檢測 | 11 | 廣州民裕信息技術有限公司 | 滲透探傷 |
2 | 深圳市海格物流股份有限公司 | 外觀檢測 | 12 | 深圳天祥質量技術服務有限公司廣州分公司 | 超聲波檢測 |
3 | 中山黃氏五金機械工程有限公司 | 目視檢測、磁粉檢測 | 13 | 三菱重工東方燃氣輪機(廣州)有限公司 | 目視檢測 |
4 | Scenario Cockram Ltd | 探傷檢測 | 14 | 深圳波通納游艇碼頭工程有限公司 | 無損探傷檢驗 |
5 | 廣州慶達汽車零部件有限公司 | 磁粉檢測 | 15 | 中鐵十八局集團第五工程有限公司新白廣軌道交通輔架項目部 | 超聲波檢測,磁粉探傷 |
6 | 海南林山機電工程有限公司 | 超聲波檢測 | 16 | 揚州華璐建設工程有限公司 | 超聲波檢測 |
7 | 甘肅航天萬源風電設備制造有限公司 | 超聲波檢測 | 17 | 北汽福田汽車股份有限公司南海汽車廠 | 磁粉檢測 |
8 | 深圳市聯懋塑膠有限公司坪山分公司 | 滲透探傷 | 18 | 中國十九冶集團有限公司 | 超聲波檢測 |
9 | 中鐵十五局集團第五工程有限公司 | 超聲波檢測 | 19 | 深圳市天利寶科技有限公司 | 超聲檢測、射線檢測 |
10 | 深圳市鹽田港萬永聯集裝箱有限公司 | 磁粉檢測 | 20 | 哈利法克斯風機(深圳)有限公司 | 超聲波檢測 |
查看更多工程案例 |
電話咨詢
微信咨詢