性能測試
-
Performance testing
證書編號:201719121253
證書編號:L7973
沖擊性能試驗試測定材料的沖擊強度,用于評價材料抵抗沖擊的能力或表征材料的韌性。塑料橡膠沖擊測試主要有懸臂梁沖擊、落錘沖擊、簡支梁沖擊、落鏢沖擊、落球沖擊等。
檢測范圍
塑料、電絕緣用的硬板材、玻璃纖維增強塑料、硬質塑料、PVC建材、硬質塑料片、薄膜、包裝用塑料拉伸膜等。
檢測內容
測試項目 | 測試標準 | 樣品尺寸 | 測試周期 |
懸臂梁沖擊測試 | ASTM D256-10e1(有缺口) Method A、C、E | 63.5×12.7×3.2mm,12pcs | 5個工作日 |
ASTM D229-13 Section 26 | |||
ASTM D1784-11 Section11.4 | |||
ASTM D4812-11(無缺口) | |||
ISO 180:2000,AMD 2:2013 | 80×10×4mm,12pcs | ||
GB/T 1843-2008 | |||
簡支梁沖擊測試 | GB/T 1451-2005 | 120×10×(6~10)mm,12pcs | |
ISO 179-2:1997,Cor.1-1998,Amd.1-2011 | 80×10×4mm,12pcs | ||
ASTM D6110-10 | 127×12.7×3.2mm,12pcs | ||
ISO 179-1:2010 | 80×10×4mm,12pcs | ||
GB/T 1043.1-2008 | |||
落錘沖擊測試 | ASTM D5420-10 | ≥50×50mm, 30pcs | |
ASTM D4226-2011 | ≥19×19mm, 30pcs | ||
落鏢沖擊測試 | ASTM D5628-10(2014) | 140×140mm或140mmDIA, 30pcs | |
ASTM D1709-15a | A4大小, 30pcs | ||
ISO 7765-1:1988 | |||
BS EN 14932:2006 Section 9.7 | |||
GB/T 9639.1-2008 |
電話咨詢
微信咨詢