可靠性測試
-
Reliability test
證書編號:201719121253
證書編號:L7973
采用熒光紫外燈為光源(有UVA,UVB不同型號燈源),通過模擬自然陽光中的紫外輻射和冷凝,對材料進行加速耐氣候性試驗,以獲得材料耐候性的結果。
用來評估材料在顏色變化、光澤、裂紋、起泡、催化、氧化等方面的變化
測試項目 | 測試標準 | 測試條件及應用范圍 | 備注 |
常規條件 | ASTM G154-12a Cycle 1 (非金屬材料) | 無噴淋條件 輻照強度0.89W/(m2?nm) @340nm,循環條件為: 8h UV at (60±3)℃ (BPT)/4h condensation at (50±3)℃ (BPT). | 涂料和塑料常用 |
ASTM D4329-13 Cycle A (塑料, 室外) | / | ||
ASTM D4587-11 Cycle 4 (涂料) | 金屬涂料常用 | ||
GB/T 14522-2008 Cycle 1 | 常用于機械工業品用塑料, 涂料和橡膠材料 | ||
ASTM C1442-14 Clause 7.3 (密封膠) | 1.適用于密封膠 2.需客戶制樣或提供固化條件 3.需要高低溫處理的收取處理費。 | ||
ISO 4892-3:2016 Cycle 1 (塑料, 室外) | 無噴淋條件 輻照強度0.76W/(m2?nm) @340nm,循環條件為: 8h UV at (60±3)℃ (BPT)/4h condensation at (50±3)℃ (BPT). | / | |
ASTM D1148-13 Section 7.4 (橡膠) | 白色或淺色橡膠常用 | ||
ASTM D750-12 Clause 6.8 (橡膠) | 評外觀:150×70mm,4pcs 評價拉伸:厚度為0.60~0.75mm,A4大小,3張 | ||
ASTM D925-14 Method B (橡膠) | 橡膠的遷移污染測試(試樣:25×12mm均勻厚度的橡膠樣放置于150×70mm的金屬板上) | ||
GB/T 14522-2008 Cycle 2 | 常用于機械工業品用塑料, 涂料和橡膠材料 | ||
GB/T 16422.3-2014 Cycle 1 (塑料) | / | ||
AATCC 186-2015 Option 1 (紡織品) | 無噴淋條件 輻照強度0.77W/(m2?nm) @340nm,循環條件為: 8h UV at (60±3)℃ (BPT)/4h condensation at (50±3)℃ (BPT). | 通用條件, 常用于戶外家具用織物或帳篷材料 | |
非常規條件 | ASTM G154-12a Cycle 2~6,8 (非金屬材料) | 無噴淋條件 | Cycle 2-涂料常用 Cycle 3, 4, 8-汽車外飾件 Cycle 5-屋頂用材料 Cycle 6-需耐高輻照量的涂料和塑料 |
ASTM D4329-13 Cycle B,C (塑料, 室外) | Cycle B-汽車塑料; Cycle C-建筑塑料. | ||
ASTM D4587-11 Cycle 1~3 (涂料) | Cycle 1-汽車涂料 Cycle 2-工業用防護涂料 Cycle 3-戶外木漆 | ||
ASTM D5208-14 Cycle A, B, C (光降解塑料) | 其中Cycle C用于老化后需要做毒性測試的材料 | ||
AATCC 186-2015 Option 3 (紡織品) | 汽車外飾件用織物 | ||
ISO 4892-3:2016 cycle 5, 6 (塑料) | Cycle 5-戶內塑料; Cycle 6-耐久性塑料, 如屋頂材料 | ||
SAE J2020-2003 (汽車外飾件) | 需選定燈管(UVB-313、UVA-340) | ||
EN ISO 11507:2007 Method A (涂料) (已作廢,被EN ISO 16474-1-2013,EN ISO 16474-3-2013取代) | 需選定燈管(UVB-313、UVA-340和UVA-351)和輻照度 | ||
ISO 16474-3:2013 Cycle 1, 3, 4 (涂料和清漆) | Cycle 1-采用UVA-340燈管/4h光照-4h冷凝 Cycle 3-采用UVA-351燈管/連續光照 Cycle 4-采用UVB-313燈管/4h光照-4h冷凝 | ||
BS 2782 Part 5:1995 Cycle A (塑料) | 需選定燈管(UVB-313、UVA-340和UVA-351)和輻照度 | ||
GB/T 16422.3-2014 Cycle 5, 6 (塑料) | / | ||
ASTM D4674-02a(2010) Method Ⅳ (塑料, 室內) | / | ||
GB/T 14522-2008 Cycle 3~4, 7~10 | 常用于機械工業品用塑料, 涂料和橡膠材料 | ||
GB/T 16585-1996 (橡膠) | 顏色評定樣品要求:大于15×50mm 力學性能評定:參考力學性能測試標準 | ||
GB/T 23983-2009 (木器漆) | 評價色差 | ||
BS EN 14836:2005 (戶外體育場所人造地面) | / | ||
非常規條件 | ASTM G154-12a Cycle 7 (非金屬材料) | 帶噴淋條件 | 木漆常用(考究材料的熱收縮和耐腐蝕性) |
ISO 4892-3:2016 cycle 2, 3, 4 (塑料, 室外) | / | ||
EN ISO 11507:2007 Method B (涂料) (已作廢,被EN ISO 16474-1-2013,EN ISO 16474-3-2013取代) | 需選定燈管(UVB-313、UVA-340和UVA-351) | ||
ISO 16474-3:2013 Cycle 2, 5 (涂料和清漆) | Cycle 2-采用UVA-340燈管/5h光照-1h噴淋 Cycle 5-采用UVB-313燈管/5h光照-1h冷凝 | ||
AATCC 186:2015 Option 2 (紡織品) | 帶熱沖擊的測試條件; 用于建筑用織物或其他對熱沖擊教敏感的織物材料 | ||
GB/T 16422.3-2014 Cycle 2 (塑料) | / | ||
EN 927-6:2006 (戶外木器漆) | / | ||
EN 12224:2000 (土工織物) | 僅評判外觀, 標準樣條150×70mm, 5 pcs 若需評價其他物理性能, 根據相關性能測試要求制樣(EN 12226) | ||
GB/T 14522-2008 Cycle 5, 6 | 常用于機械工業品用塑料, 涂料和橡膠材料 |
電話咨詢
微信咨詢