汽車材料檢測
-
Automobile material inspection
貨架安全檢測 1 檢查立柱、橫梁是否變形、有無損壞; 2 檢查靠近過道立柱前裝置的護腳是否完好、是否需要更換;、 3 檢查鋼扣卡插足是否扣到位,安全銷是否完整串扣或缺失;
成分分析通過精密測試儀器,能提供材料全方位的質量表征、性能評價和機理分析。我司投資購置了完整的成分分析試驗數據庫,配備專業的材料成分分析技術工程師。
檢測范圍
汽車外飾件測試:汽車前后保險杠、汽車車身裙板、散熱器格柵、腳踏板、外側圍、擾流板、側防撞條、門窗外密封條、進氣板、翼子板、后視鏡殼、燈殼/燈罩
汽車內飾件測試:儀表臺/儀表盤、車門內板、座椅、方向盤、頂棚/內圍、發動機罩、地毯、遮陽板、門手柄、門檻飾條、空調出風口、立柱飾板、雜物箱、玻璃升降開關及其它開關
功能件測試:車門罩鎖、檔位標牌、車門罩鉸鏈、暖風操縱面板、車門限位器、操縱旋鈕、玻璃升降器、導光塊、側窗防霜器、煙灰缸/蓋板、暖風機/空調、雨刮器、燃油箱/燃油管、天窗
底盤部件測試:散熱器、離合器/離合器彈簧、燃油/機油/空氣濾清器、空調蒸發器、燃油管/剎車管/燃油管等汽車管路、副車架/車橋/懸架、燃油泵/水泵、減震器、水箱、風扇總成、空調壓縮機、啟動器、轉向盤/轉向軸/轉向管柱、變速箱
涂層和鍍層
皮革和紡織品測試:座椅座套、車廂襯布、汽車地毯、頂棚無紡布、后備箱毛氈布等。
測試項目
測試項目 | 測試標準 |
成份分析 | |
紅外成分分析 | GB/T 7764,GB/T 6040,ASTM D3667,JY/T001,ASTM E1252-98 |
灰分 | GB/T 9345,ISO 3451 |
玻纖含量 | GB/T 2577,ISO 1172 |
含水量 | GB/T 9995 |
吸水率 | GB/T 1034,ISO 62,ASTM D570 |
熱重分析 | GB/T 14837,ISO 11358 |
力學性能測試 | |
拉伸強度、拉伸模量、斷裂延伸率 | ISO 37,ISO 527,ASTM D638,GMW 3010,GB/T 1040,GB/T 1042.2,GB/T 528 |
懸臂梁/簡支梁沖擊強度(有/無缺口) | ISO 179,ASTM D256,GB/T 1043,GB/T 1843,ASTM D6110 |
彎曲強度、彎曲模量 | ISO 178,ASTM D790,GB/T 9341 |
撕裂強度 | ISO 34,GM W3326,GB/T 529,ASTM D624 |
粘接強度、剝離強度(900,1800) | ISO 8510,ASTM B533,GWM 14892,GMW 3220 |
壓縮強度、壓縮回彈性 | ISO 1856,ISO 3386,ASTM D695,GB/T 1041, ISO 604,GB/T 7759,ISO 815,ASTM D395 |
硬度測試 | ISO 2039,ASTM D785,GB/T 531,ISO 7619,ASTM D2240,GB/T 3398 |
吸水率、含水量 | ASTM D570,GB/T 1034 |
表觀性能測試 | |
密度 | ASTM D792,ISO 1183,GB/T 1033.1,GB/T 6343,ISO 845 |
重量 | GMW 3182 |
厚度 | ISO 5084 |
顏色 | ISO 7724,SAE J1545 |
光澤 | ISO 2813,ASTM D523,DIN 67530 |
色牢度 | ISO 105 A02,SAE J361 |
耐水及耐化學試劑測試 | |
去離子水 | GMW 14334 |
酒精等有機溶劑 | GM 9509P |
清洗劑 | GMW 14334,NES M0133 |
人工酸堿汗液 | GMW 14334,NES M0133 |
防曬霜、手霜等化妝品 | GMW 14445,PV 3964 |
殺蟲劑、驅蚊水 | GMW 14445 |
果汁、牛奶、咖啡等飲料 | GMW 3402 |
機油、燃油、制動液等油品 | GM 9900P,VDA 621 412,GMW 14701,GMW 14333 |
耐機械應力測試 | |
往復式刮擦 | ISO 24033,PV 3906,ISO 105-X12 |
泰伯爾磨耗 | ASTM-D1044/D3884,GMW 3208,DIN-53754/53799/53109/52374 |
五指刮擦 | GMW 14698,GM N3943,FLTMBO 162-0,LP-463DD-18-01 |
回形針刮擦 | GMW 14130 |
電動十字刮擦 | GMW 14688,PV 3952,DIN 53151,ASTM D3359 |
落沙磨耗 | GMW 15487 |
落球沖擊 | GMW 14093,NES M0134 |
碎石沖擊 | SAE J400,DIN 55596,GMW 14700,GM 9508P |
耐溫濕度測試 | |
高溫熱老化 | IEC 60068,GB/T 2423,GMW 14124,GM 9505P, PV 1200,GMW 14729,DIN 50017 |
低溫老化 | |
濕熱老化 | |
交變濕熱老化 | |
高低溫循環試驗 | |
高低溫沖擊試驗 | |
熱氧穩定性 | |
冷凝水試驗 | |
熱學性能 | |
熔點 | GB/T 28724,GB/T 16582,GB/T 21781,ISO 19466.3,ISO 3146,ASTM D3418 |
玻璃化轉變溫度 | GB/T 19466,ISO 11357 |
熔融指數 | GB/T 3682,ISO 1133-1,ASTM D1238 |
熱變形溫度 | GB/T 1634,ISO 75,ASTM D 648 |
維卡軟化點 | GB/T 1633,ISO 306,ASTM D1525 |
熱傳導系數 | GB/T 10297,ISO 22007 |
熱膨脹系數 | GB/T 1036,GB/T 2572,ISO 11359-2 |
鍍層分析 | |
涂層厚度 | ISO 3497,GB/T 13452.2,ISO 2808,ASTM D6132 |
鉛筆硬度 | GB/T 6739,ISO 15184 |
光澤度 | GB/T 9754,GB/T 8807,ISO 2813 |
抗沖擊性 | GB/T 20264,ISO 6267,ISO 6272 |
附著力 | GB/T 1720,GB/T 9286,ISO 2409,ASTM D3359 |
碎石沖擊 | ASTM D3170,VDA 621427,SAE J400 |
色差 | ISO 105-J03,ASTM E805 |
孔隙率 | ISO 29601,ISO/TR 26946 |
金相分析 | GB/T 226,GB/T 13299,GB/T 13298 |
電學性能 | |
表面電阻率 | GB/T 1410,ISO 14309,ASTM D257 |
體積電阻率 | GB/T 1410,ISO 14309,ASTM D257 |
介電常數 | GB/T 1693 |
漏電起痕 | GB/T 4207,IEC 60112 |
擊穿電壓 | GB/T 1695,ASTM D2275 |
電話咨詢
微信咨詢